套餐
套餐用量限制
免费版、Pro 和 Scale 套餐的全部数字,以及达到上限时会发生什么。
最后更新:2026年10月2日
每个套餐的数字集中在一处。价格请见价格页面。Business 套餐的所有数字均与您协商确定,并为您的账户单独设置。
对话与回答
| 免费版 | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 每月对话数 | 3 | 30 | 150 |
| 每月回答数 | 30 | 500 | 2,500 |
| 单次对话中访客的消息数 | 10 | 40 | 60 |
| 每日回答数(单个网站) | 20 | 100 | 200 |
| 每日回答数(账户下所有网站) | 20 | 100 | 400 |
一次对话是指访客提出问题、留下联系方式并得到回答;该访客在同一聊天中写的所有内容都算作一次对话。月和日均按 UTC 计算;每月的数字在1日重新开始计算。
达到上限后,访客会收到一条简短提示而不是回答,但问题和联系方式仍会作为潜在客户为您保存。套餐之外不会额外收费。
网站与团队
| 免费版 | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 网站 | 1 | 1 | 2 |
| 团队成员 | 1 | 2 | 3 |
| API 密钥 | 1 | 5 | 10 |
| Webhook(每个网站) | — | 5 | 10 |
| 新潜在客户推送到您的 Telegram 聊天 | — | 是 | 是 |
| 网站服务器密钥(服务器到服务器 API) | — | 是 | 是 |
| 聊天窗口中无 Axelion 标识 | — | — | 是 |
知识库
| 免费版 | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 您网站的页面数 | 50 | 500 | 2,000 |
| 页面切分成的文本片段数 | 2,000 | 8,000 | 15,000 |
| 单个页面的字符数 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 在线顾问说明的字符数 | 8,000 | 20,000 | 40,000 |
| 每日根据网站生成配置草稿的次数 | 3 | 10 | 20 |
| 每日网站索引次数 | 5 | 20 | 50 |
| 每日网站检查次数(读取网站、检查安装) | 30 | 100 | 300 |
读取网站时,超长页面会在上限处截断。免费版另有每月合理使用额度;您的控制台会显示已用多少。
访客与潜在客户
| 免费版 | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 单个访客每日消息数上限 | 60 | 150 | 300 |
| 单个访客每日新聊天数上限 | 10 | 20 | 40 |
| 访客单条消息字符数上限 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| 每日来自网站表单和 API 的潜在客户数(单个网站) | 50 | 300 | 1,000 |
这三项访客限制可在网站设置中自行设定,最高为上表数字。单个访客无法耗尽您每月的对话数或当天的潜在客户额度:一个地址只能占用其中一部分。
控制台与 API
| 免费版 | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 每小时修改次数(控制台与 API 合计) | 300 | 1,000 | 3,000 |
| 每日潜在客户备注数 | 30 | 300 | 1,000 |
| 每日手动添加的潜在客户数 | 20 | 200 | 600 |
| 每日从控制台发送给访客的消息数 | 50 | 500 | 1,500 |
| 每日潜在客户变更次数(阶段、金额、字段) | 300 | 3,000 | 10,000 |
这些数字远高于日常工作所需,作用是拦住失控的脚本。超出上限的调用会被拒绝并返回一条简明提示,不会收费。
安全
| 免费版 | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 每位成员均启用两步登录 | 始终开启 | 始终开启 | 始终开启 |
| 已登录设备列表,可从任一设备退出登录 | 是 | 是 | 是 |
| 账户活动日志,保留12个月 | 是 | 是 | 是 |
| 提醒:新设备、新 API 密钥、新团队成员 | 在控制台中 | 控制台和 Telegram | 控制台和 Telegram |
每位成员都通过 Google 账号加身份验证器应用中的验证码登录,且无法关闭。每个账户只能看到自己的数据、登录记录和活动。
降级到较小的套餐
不会删除任何内容。超出新套餐数字的网站、团队成员和 API 密钥会被停用,最早创建的那些继续工作;当您再次升级时,一切都会恢复。
Business
对话、网站、团队、知识库和支持均与您协商确定。告诉我们您的需求。