Batas paket
Semua angka paket Gratis, Pro, dan Scale, serta apa yang terjadi saat sebuah batas tercapai.
Terakhir diperbarui: 2 Oktober 2026
Angka-angka setiap paket di satu tempat. Harga tercantum di halaman harga. Pada paket Business, setiap angka disepakati bersama Anda dan diatur khusus untuk akun Anda.
Percakapan dan jawaban
| Gratis | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| Percakapan per bulan | 3 | 30 | 150 |
| Jawaban per bulan | 30 | 500 | 2.500 |
| Pesan pengunjung dalam satu percakapan | 10 | 40 | 60 |
| Jawaban per hari, satu situs | 20 | 100 | 200 |
| Jawaban per hari, semua situs dalam akun | 20 | 100 | 400 |
Satu percakapan adalah satu pengunjung yang bertanya, meninggalkan kontak, dan mendapat jawaban; semua yang ditulis pengunjung itu di chat yang sama dihitung sebagai satu percakapan. Bulan dan hari dihitung dalam UTC; angka bulanan diatur ulang setiap tanggal 1.
Saat batas tercapai, pengunjung menerima pesan singkat sebagai ganti jawaban, dan pertanyaan beserta kontaknya tetap tersimpan untuk Anda sebagai lead. Tidak ada biaya tambahan di luar paket.
Situs dan tim
| Gratis | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| Situs | 1 | 1 | 2 |
| Anggota tim | 1 | 2 | 3 |
| Kunci API | 1 | 5 | 10 |
| Webhook, per situs | — | 5 | 10 |
| Lead baru di chat Telegram Anda | — | Ya | Ya |
| Kunci server untuk situs (API server-ke-server) | — | Ya | Ya |
| Tanpa logo Axelion di chat | — | — | Ya |
Basis pengetahuan
| Gratis | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| Halaman situs Anda | 50 | 500 | 2.000 |
| Potongan teks hasil pemecahan halaman | 2.000 | 8.000 | 15.000 |
| Satu halaman, karakter | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Deskripsi konsultan, karakter | 8.000 | 20.000 | 40.000 |
| Draf penyiapan dari situs Anda, per hari | 3 | 10 | 20 |
| Proses pengindeksan situs, per hari | 5 | 20 | 50 |
| Pemeriksaan situs (membaca situs, memeriksa pemasangan), per hari | 30 | 100 | 300 |
Halaman yang lebih panjang dipotong sesuai batas saat dibaca dari situs. Paket Gratis juga memiliki kuota pemakaian wajar bulanan; konsol Anda menunjukkan berapa banyak yang sudah terpakai.
Pengunjung dan lead
| Gratis | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| Pesan dari satu pengunjung per hari, maksimal | 60 | 150 | 300 |
| Chat baru dari satu pengunjung per hari, maksimal | 10 | 20 | 40 |
| Satu pesan pengunjung, karakter, maksimal | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| Lead dari formulir situs dan API per hari, satu situs | 50 | 300 | 1.000 |
Anda mengatur tiga batas pengunjung di pengaturan situs, hingga angka di atas. Satu pengunjung tidak bisa menghabiskan kuota percakapan bulanan atau kuota lead harian Anda: satu alamat hanya mendapat sebagian darinya.
Konsol dan API
| Gratis | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| Perubahan per jam (konsol dan API digabung) | 300 | 1.000 | 3.000 |
| Catatan pada lead per hari | 30 | 300 | 1.000 |
| Lead yang ditambahkan manual per hari | 20 | 200 | 600 |
| Pesan yang dikirim ke pengunjung dari konsol per hari | 50 | 500 | 1.500 |
| Perubahan lead (tahap, nilai, kolom) per hari | 300 | 3.000 | 10.000 |
Angka-angka ini jauh di atas kebutuhan kerja sehari-hari; fungsinya untuk menghentikan skrip yang lepas kendali. Panggilan yang melebihi batas ditolak dengan pesan yang jelas dan tidak dikenai biaya.
Keamanan
| Gratis | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| Login dua langkah untuk setiap anggota | Selalu aktif | Selalu aktif | Selalu aktif |
| Perangkat yang sedang login, bisa logout dari perangkat mana pun | Ya | Ya | Ya |
| Log aktivitas akun, disimpan 12 bulan | Ya | Ya | Ya |
| Peringatan: perangkat baru, kunci API baru, anggota tim baru | Di konsol | Konsol dan Telegram | Konsol dan Telegram |
Setiap anggota login dengan Google dan kode dari aplikasi autentikator; fitur ini tidak bisa dimatikan. Setiap akun hanya melihat data, login, dan aktivitasnya sendiri.
Pindah ke paket yang lebih kecil
Tidak ada yang dihapus. Situs, anggota tim, dan kunci API yang melebihi angka paket baru dinonaktifkan, yang paling awal tetap berfungsi, dan semuanya kembali aktif saat Anda naik paket lagi.
Business
Percakapan, situs, tim, basis pengetahuan, dan dukungan disepakati bersama Anda. Ceritakan kebutuhan Anda.