プランの利用上限
フリー、Pro、Scaleの各プランの数値と、上限に達したときの動作。
最終更新日:2026年10月2日
すべてのプランの数値を1か所にまとめました。価格は料金ページをご覧ください。Businessでは、すべての数値をお客様と取り決め、アカウントごとに設定します。
会話数と回答数
| フリー | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 月間会話数 | 3 | 30 | 150 |
| 月間回答数 | 30 | 500 | 2,500 |
| 1会話あたりの訪問者メッセージ数 | 10 | 40 | 60 |
| 1日あたりの回答数(1サイト) | 20 | 100 | 200 |
| 1日あたりの回答数(アカウント内の全サイト) | 20 | 100 | 400 |
1会話とは、訪問者が質問をして連絡先を残し、回答を受け取ったものを指します。同じチャットでその訪問者が書いた内容はすべて1会話です。月と日はUTCで数え、月間の数値は毎月1日にリセットされます。
上限に達すると、訪問者には回答の代わりに短いメッセージが表示されますが、質問と連絡先はリードとして保存されます。プラン料金以外に追加で請求されることはありません。
サイトとチーム
| フリー | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| サイト数 | 1 | 1 | 2 |
| チームメンバー数 | 1 | 2 | 3 |
| APIキー | 1 | 5 | 10 |
| Webhook(1サイトあたり) | — | 5 | 10 |
| 新しいリードをTelegramチャットに通知 | — | あり | あり |
| サイトのサーバーキー(サーバー間API) | — | あり | あり |
| チャットのAxelionロゴ非表示 | — | — | あり |
ナレッジベース
| フリー | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| サイトのページ数 | 50 | 500 | 2,000 |
| ページを分割したテキスト断片の数 | 2,000 | 8,000 | 15,000 |
| 1ページの文字数 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| AIアシスタントの説明の文字数 | 8,000 | 20,000 | 40,000 |
| サイトからの設定下書き(1日あたり) | 3 | 10 | 20 |
| サイトのインデックス作成回数(1日あたり) | 5 | 20 | 50 |
| サイトチェック(サイトの読み込み、設置の確認)(1日あたり) | 30 | 100 | 300 |
上限より長いページは、サイトから読み込む際に上限で切り捨てられます。フリープランには毎月のフェアユース枠もあり、使用量はコンソールで確認できます。
訪問者とリード
| フリー | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 1人の訪問者が1日に送れるメッセージ数(上限) | 60 | 150 | 300 |
| 1人の訪問者が1日に始められる新規チャット数(上限) | 10 | 20 | 40 |
| 訪問者の1メッセージの文字数(上限) | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| サイトのフォームとAPIからのリード数(1日あたり、1サイト) | 50 | 300 | 1,000 |
訪問者に関する3つの上限は、上記の数値の範囲内でサイトの設定から指定できます。1人の訪問者が月間の会話数やその日のリード枠を使い切ることはできません。1つのアドレスに割り当てられるのは、その一部だけです。
コンソールとAPI
| フリー | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 1時間あたりの変更回数(コンソールとAPIの合計) | 300 | 1,000 | 3,000 |
| 1日あたりのリードへのメモ数 | 30 | 300 | 1,000 |
| 1日あたりの手動追加リード数 | 20 | 200 | 600 |
| 1日あたりのコンソールから訪問者へのメッセージ送信数 | 50 | 500 | 1,500 |
| 1日あたりのリードの変更数(ステージ、金額、項目) | 300 | 3,000 | 10,000 |
これらの数値は日常業務をはるかに上回るもので、暴走したスクリプトを止めるためのものです。上限を超えた呼び出しはわかりやすいメッセージとともに拒否され、料金はかかりません。
セキュリティ
| フリー | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| 全メンバーの2段階認証 | 常に有効 | 常に有効 | 常に有効 |
| ログイン中のデバイス一覧と、任意のデバイスからのログアウト | あり | あり | あり |
| アカウントのアクティビティログ(12か月保存) | あり | あり | あり |
| 通知:新しいデバイス、新しいAPIキー、新しいチームメンバー | コンソール内 | コンソールとTelegram | コンソールとTelegram |
すべてのメンバーは、Googleアカウントと認証アプリのコードでログインします。この設定はオフにできません。各アカウントが見られるのは、自分のデータ、ログイン履歴、アクティビティだけです。
下位プランへの変更
何も削除されません。新しいプランの数値を超えるサイト、チームメンバー、APIキーは無効になり、古いものから順に引き続き使えます。上位プランに戻せば、すべて元どおりになります。
Business
会話数、サイト、チーム、ナレッジベース、サポートはお客様と取り決めます。ご要望をお聞かせください。